ویدیو را با بهترین مدلهای هوش مصنوعی تریدیفای جان ببخش
از Runway سینمایی تا Sora واقعگرایانه. پرامپت بنویس، مدل را انتخاب کن و خروجیهای واقعی هر مدل را در گالری ببین.
0
مدل ویدیو
~0cr
میانگین هزینه
0cr
ارزانترین
Video Models
مدلهای تولید ویدیو هوش مصنوعی تریدیفای
هر مدل حرکت و حس خودش را دارد؛ سینمایی، واقعگرایانه یا خلاقانه.
مدلی یافت نشد
Gallery
از صفر شروع نکن
خروجی واقعیِ مدلها - ببین کدوم مدل چه میسازه. لمس کن، اجرا کن.
نمونهای یافت نشد
Compare
مقایسه مدلهای ویدیو
| مدل | بهترین کاربرد | سرعت | هزینه | امتیاز | ارائهدهنده | رزولوشن | حداکثر مدت | زمان تولید | حالتها | ورودیها | صدا | لیپسینک | انسجام حرکت | کنترل دوربین | کیفیت | فارسی | دیالوگ فارسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متن به ویدیو | سریع | 2.4 - 8 credit | 3.0 | xAI | 480p720p1080p | 30s | 45s | متن به ویدیوتصویر به ویدیوتصویر به ویدیو | تصویرمتن | بومی | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | ندارد | دارد | |
| تولید ویدیو | سریع | 63 - 252 credit | 4.0 | 4k360p720p1080p | 10s | ~1m | تولید ویدیوتولید ویدیو | تصویرویدیومتن | بومی | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | ندارد | دارد | ||
| متن به ویدیو / Text to Video | سریع | 12 - 30 credit | 3.0 | Runway AI | 720p1080p | 10s | ~2m | متن به ویدیو / Text to Videoتصویر به ویدیو / Image to Video | تصویرمتن | همگام | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ندارد | ندارد | |
| تصویر به ویدیو (Standard) | سریع | 8 - 320 credit | 4.0 | Kuaishou | 1K4K4k720p1080p | 30s | ~2m | تصویر به ویدیو (Standard)تصویر به ویدیو (Pro)متن به ویدیو (Master) | تصویرویدیوصدامتن | همگام | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ندارد | ندارد | |
| کنترل موشن | سریع | 11 - 27 credit | 4.0 | Kuaishou | 720p1080p | 30s | ~2m | کنترل موشنکنترل موشن | تصویرویدیومتن | همگام | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | ندارد | ندارد | |
| Standard | سریع | 8 - 16 credit | 4.0 | Kuaishou | 1K | — | ~1m | StandardPro | تصویرصدامتن | همگام | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | ندارد | ندارد | |
| متن به ویدیو / Text to Video | سریع | 30 - 380 credit | 4.0 | 4k720p1080p | 8s | ~3m | متن به ویدیو / Text to Videoتصویر به ویدیو / Image to Videoمتن به ویدیو / Text to Video | تصویرمتن | بومی | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ندارد | دارد | ||
| تصویر به ویدیو | سریع | 6 - 315 credit | 5.0 | Alibaba Cloud | 480p480P580p720p720P1080p1080P | 30s | ~2m | تصویر به ویدیوآواتار سخنگومتن به ویدیو | تصویرویدیوصدامتن | بومی | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | ندارد | دارد | |
| آواتار سخنگو | سریع | 3 - 12 credit | 3.0 | Alibaba Cloud | 480p720p | — | 40s | آواتار سخنگو | تصویرصدامتن | بومی | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | ندارد | دارد | |
| تصویر به ویدیو | سریع | 12 - 90 credit | 3.0 | MiniMax | 1K512P768P1080P | 10s | 30s | تصویر به ویدیوتصویر به ویدیومتن به ویدیو | تصویرمتن | همگام | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | ندارد | ندارد | |
| متن به ویدیو | سریع | 2 - 208 credit | 5.0 | ByteDance | 4k480p720p1080p | 30s | ~2m | متن به ویدیوتصویر به ویدیوتصویر به ویدیو | تصویرویدیوصدامتن | همگام | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | ندارد | ندارد | |
| متن به ویدیو | سریع | 8 - 26 credit | 4.0 | MiniMax | 2K768P | 15s | ~1m | متن به ویدیوتصویر به ویدیومرجع به ویدیو | تصویرویدیوصدامتن | همگام | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | ندارد | ندارد | |
| متن به ویدیو | سریع | 4 - 20.7 credit | 3.0 | PixVerse AI | 360p540p720p1080p | 15s | 30s | متن به ویدیوتصویر به ویدیوترنزیشن | تصویرمتن | همگام | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | ندارد | ندارد | |
| همگامسازی لب ویدیو به ویدیو | سریع | 8 credit | 3.0 | ByteDance | 1K | — | ~1m | همگامسازی لب ویدیو به ویدیو | ویدیوصدا | همگام | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | ندارد | ندارد | |
| همگامسازی لب | سریع | 27 credit | 3.0 | ByteDance | 1K | — | 50s | همگامسازی لب | تصویرصدامتن | بومی | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | ندارد | دارد | |
| متن به ویدیو | سریع | 22.5 - 48 credit | 3.0 | HappyHorse AI | 720p1080p | 15s | ~2m | متن به ویدیوتصویر به ویدیومرجع به ویدیو | تصویرویدیومتن | همگام | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ندارد | ندارد | |
| افزایش کیفیت ویدیو | سریع | 8 - 14 credit | 3.0 | Topaz Labs | 1K | — | ~5m | افزایش کیفیت ویدیو | ویدیو | همگام | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | ندارد | ندارد |
اولین ویدیوت را همین حالا بساز
با ۵۲۰ اعتبار شروع کن و ببین کدام مدل با سبک تو جور است.
